<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</title>
		<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 09:46:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</title>
			<url>http://i60.servimg.com/u/f60/11/80/45/31/banner10.jpg</url>
			<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Opel V6 &amp; Reihensechser</title>
			<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/opel-v6-reihensechser-t42.htm</link>
			<dc:creator>PWS</dc:creator>
			<description>[u]Die sechszylinderpalette von Opel[/u]



             Vectra A &amp; CalibraVectra 



2.5 V6 (C25XE) 125/170 7,8 Sekunden 233 km/h/Aut.230 







                Vectra B 1995-1999



2.5 V6 24V (X25XE) 125 kW/170 PS 

2.5 V6 i500 (X25XEI) 144 kW/195 PS (Sondermodell von Irmscher) 

3.0 V6 i30 (X30XEI) 162 kW/220 PS (Sondermodell von Irmscher) 



                                  Vectra B 1999-2002



2.5 V6 24V (X25XE) 125 kW/170 PS (ab 2000 auf 2,6 Liter Hubraum mit ebenfalls  ...</description>
			<category>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:46:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/opel-v6-reihensechser-t42.htm#84</comments>
			<guid>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/opel-v6-reihensechser-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kupplungswechel bei z.B. einem F20 Getriebe</title>
			<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/kupplungswechel-bei-zb-einem-f20-getriebe-t29.htm</link>
			<dc:creator>x-treme</dc:creator>
			<description>Hey,

die &quot;Anleitung&quot; bezieht sich auf ALLE Getriebe die eine Wartungsklappe haben.



Also, man sollte sich auf jeden Fall im Vorfeld eine neue Getriebedeckel-Dichtung besorgen.

Kostet beim FOH ca. 8,70€





Als erstes muss man dann die Wartungsklappe und den äußeren Getriebedeckel abschrauben...

An der Wartungsklappe ist es eine 11mm Schlüsselweite und am Getriebedeckel 11mm &amp; 13mm.









Anschließend muss man hinter dem Getriebedeckel einen Sprengring  ...</description>
			<category>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:11:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/kupplungswechel-bei-zb-einem-f20-getriebe-t29.htm#34</comments>
			<guid>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/kupplungswechel-bei-zb-einem-f20-getriebe-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fehler Diagnose und deren Abhilfe</title>
			<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/fehler-diagnose-und-deren-abhilfe-t21.htm</link>
			<dc:creator>PWS</dc:creator>
			<description>Zitat:Bei MJ 92/93 Vectra/Calibra C20xe und Allrad:Ruckeln bei weniger als 3/4 vollem Tank, besonders unter Last.



Ursache:

Luft im Kraftstoffsystem wegen undichtem Teleskop-Ansaugrohr im Tank (Das Ansaugrohr ist Bestandteil des Tankmessgerätes und wird nur in Kunststofftanks eigebaut.)



Fehlerbehebung:

Tankmessgerät austauschen.





Zitat:Bei MJ 92/93 Vectra/Calibra C20xe und Allrad:Ruckeln bei weniger als 3/4 vollem Tank, besonders unter Last.



Ursache:

Luft im Kraftstoffsystem  ...</description>
			<category>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</category>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 11:47:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/fehler-diagnose-und-deren-abhilfe-t21.htm#21</comments>
			<guid>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/fehler-diagnose-und-deren-abhilfe-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Richtiges absichern der Kabelquerschnitte Car Hifi</title>
			<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/richtiges-absichern-der-kabelquerschnitte-car-hifi-t20.htm</link>
			<dc:creator>PWS</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i78.servimg.com/u/f78/11/88/66/96/cci00010.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong>In der Regel erfolgt die Absicherung über Glaskolbensicherungen bzw. ANL-Sicherungen.
<br />
Jedoch sollte man ab <font color="orange">80A (Ampere)</font> immer <font color="orange">ANL-Sicherungen </font>verwenden.</strong></span>]]></description>
			<category>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 23:18:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/richtiges-absichern-der-kabelquerschnitte-car-hifi-t20.htm#20</comments>
			<guid>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/richtiges-absichern-der-kabelquerschnitte-car-hifi-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schaltplan Motor C25XE</title>
			<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/schaltplan-motor-c25xe-t19.htm</link>
			<dc:creator>PWS</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Der Stromlaufplan Motor:  C25Xe-V6 Calibra 1993-96</strong>
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=108&amp;u=11886696" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/11/88/66/96/cci00010.jpg" border="0" alt="" /></a>
<br />

<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=109&amp;u=11886696" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/11/88/66/96/cci00011.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 23:14:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/schaltplan-motor-c25xe-t19.htm#19</comments>
			<guid>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/schaltplan-motor-c25xe-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sicherungskasten Astra F 30Steckplätze</title>
			<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/sicherungskasten-astra-f-30steckplatze-t18.htm</link>
			<dc:creator>PWS</dc:creator>
			<description>Sicherung Amp. abgesicherte Stromkreise 



F1  20A  Zentralverriegelung  



F2  20A  Kraftstoffpumpe  



F3  30A  Signalhorn Schalter-Wischer, Frontscheibe, Intervall

Schalter-Wischer, Heckscheibe und Wascheranlage

Pumpe-Wascher, Front-und Heckscheibe

Relais-Intervall, Wischer Frontscheibe

Relais-Intervall, Wischer Heckscheibe

Motor-Wischer, Frontscheibe

Motor-Wischer, Heckscheibe

Zeitrelais-Wascherpumpe, Scheinwerfer 



F4  10A  Abblendlicht links

Motor-Leuchtweitenregulierung  ...</description>
			<category>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 23:10:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/sicherungskasten-astra-f-30steckplatze-t18.htm#18</comments>
			<guid>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/sicherungskasten-astra-f-30steckplatze-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LED Infos</title>
			<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/led-infos-t17.htm</link>
			<dc:creator>PWS</dc:creator>
			<description>Hier was über die Begriffe ( mcd ) und ( nm )



Lichtstärke oder Helligkeit (cd, mcd)

Die Abkürzung mcd steht für milli Candel. Sie ist ein Indikator für die Helligkeit einer LED oder erhaupt eines leuchtenden Objektes. Grob gesagt: 1 cd (bzw. 1000mcd) entspricht etwa der Helligkeit einer Kerze (engl. Candel). Als kleiner Vergleich: Eine 100 Watt Glühbirne liefert ca. 110 000mcd (110cd). Derzeit werden also ca. 100 Weiße LEDs der hellsten Art (kugelförmig angeordnet) benötigt um  ...</description>
			<category>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 23:07:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/led-infos-t17.htm#17</comments>
			<guid>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/led-infos-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TüV Checkliste</title>
			<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/tuv-checkliste-t10.htm</link>
			<dc:creator>x-treme</dc:creator>
			<description>Ich habe euch hierm al ein TüV Checkliste aus dem Netz abgetippt...

Wenn man diese Punkte beachtet kann man auf jeden Fall schonmal das gröbste ausschließen und sich einen evtl. unnötigen Weg und Kosten sparen.



Rund ums Auto

- Ist die Karosserie frei von An- oder Durchrostungen am Unterboden, an der Auspuffanlage, an

tragenden Teilen?

- Sind die Spiegel intakt und nicht erblindet?

- Entspricht die Fahrgestell-Nr./Fahrzeug-Ident.-Nr. der im Kfz-Schein?

- Sind Felgen und Reifen  ...</description>
			<category>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:15:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/tuv-checkliste-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/tuv-checkliste-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anschlußplan für Unterdruckleitungen am C20LET</title>
			<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/anschlusplan-fur-unterdruckleitungen-am-c20let-t9.htm</link>
			<dc:creator>x-treme</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hier die Serienbelegung
<br />
<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://i70.servimg.com/u/f70/11/80/45/31/unterd11.jpg" border="0" alt="" /></div>
<br />

<br />
Hier mit Umgehung des Heißstartventils
<br />
<img src="http://i74.servimg.com/u/f74/12/44/35/33/unterd10.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:13:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/anschlusplan-fur-unterdruckleitungen-am-c20let-t9.htm#9</comments>
			<guid>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/anschlusplan-fur-unterdruckleitungen-am-c20let-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Der Aufbau einer Felge</title>
			<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/der-aufbau-einer-felge-t8.htm</link>
			<dc:creator>x-treme</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mal eine schöne Grafik die alles mal erklärt...
<br />
<img src="http://i27.servimg.com/u/f27/11/80/45/31/wheeli10.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:10:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/der-aufbau-einer-felge-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/der-aufbau-einer-felge-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schmierplan Opel Blitz 1,9 to</title>
			<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/schmierplan-opel-blitz-19-to-t7.htm</link>
			<dc:creator>PWS</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Abschmierplan vom <font color="orange">Opel Blitz 1,9 to </font>mit Angabe der Schmierstellen und der Schmierperiode.</strong>
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=110&amp;u=11886696" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/11/88/66/96/cci00012.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:09:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/schmierplan-opel-blitz-19-to-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/schmierplan-opel-blitz-19-to-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montageanleitung für Anhängerkupplung / Steckerbelegung</title>
			<link>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/montageanleitung-fur-anhangerkupplung-steckerbelegung-t6.htm</link>
			<dc:creator>x-treme</dc:creator>
			<description>



13-poliger Stecker....................................................7-poliger Stecker

nach DIN-Vornorm 72 570........................................nach DIN ISO 1724

  1  Fahrtrichtungsanzeiger  L  2  Nebelschlußleuchte  54g  3  Masse ( für Stromkreis 1-8 )  31 4   Fahrtrichtungsanzeiger, rechts   R5    Rechte Schlussleuchte, Begrenzungsleuchte &amp; Kennzeichenleuchte  58R 6   Bremsleuchten  54  7 Linke Schlussleuchte, Begrenzungsleuchte &amp; Kennzeichenleuchte  ...</description>
			<category>Schaltpläne, Montage- &amp; Reperaturanleitungen</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:07:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/montageanleitung-fur-anhangerkupplung-steckerbelegung-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://www.planwagenschmiede.com/schaltplane-montage-reperaturanleitungen-f7/montageanleitung-fur-anhangerkupplung-steckerbelegung-t6.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>